Вместимость: | 16L | 18L | 20L |
Вес брутто: | 3,3 кг | 3,6 кг | 3,6 кг |
Нормальный Давление: | 0,2-0,4 МПа | 0,2-0,4 МПа | 0,2-0,4 МПа |
Упаковка Количество: | 1pc/carton | 1pc/carton | 1pc/carton |
Упаковка Метод: | Цветная коробка или крафт картон |
Упаковка Измерение: | 39*18,5*52 см | 39*19,5*53 см. | 39*19,5*53 см. |
20 футов qty: | 740 шт | 750 шт | 750 шт |
40HQ QTY: | 1830 с | 1650 с | 16500pcs |
Бренд OEM: | Имеется в наличии | Имеется в наличии | Имеется в наличии |
Цвет OEM: | Имеется в наличии | Имеется в наличии | Имеется в наличии |
Сертификация: | CE/ISO9001/SONCAP/COC/KC |
ОПЛАТА: | T/T. LC/DP/WEST Союз |
1) Можно выбран спреем из нержавеющей стали или латунного распыления,
2) Разное появление триггеров может быть предоставлено для вашего выбора.
3) Три сопла включены в каждую сумку для комплекта, удовлетворяйте вашим различным, используя требования.
Тип | Рука распылитель | Комната | В помещении и На открытом воздухе |
Время года | Все сезоны | Место происхождения | Тайчжоу, Чжэцзян, Китай |
Название бренда | Фармгар или OEM | Материал | Пластик |
Пластиковый тип | Финиш | использование | Фермерство, садоводство, Дезинфекция |
Наименование товара | Ручной опрыскиватель | Гарантия | 1 год |
Возможность поставки | 180000peces per месяц | Ближайший порт | Нинбо, Китай |
Объем MOQ | 100 шт | Образец MOQ | 1 шт |
Коммерческий Покупатель | Ферма, ресторан, супер рынок, отели, магазины и так далее |
a.1pcs/ctns; Стандартная экспортированная коробка.
B. Мы будем использовать стандартный экспортированный пакет цветовой коробки, если нет особых требований, но он доступен для предоставления пакета в соответствии с вашим дизайном, или мы создаем дизайн, используя ваш бренд на основе количества более 800 %. Если вы выберете картонную картонную бумагу, когда количество составляет более 100 %, вы можете попросить свой собственный дизайн.
Контроль качества распылителя рук
Мы уделяем большое внимание контролю качества. Как вы можете видеть на картинке, воздушной камеры и Swtich, мы все тестируем, а затем переходим к производственной линии.
Инструкции по установке ручного опрыскивателя
Taizhou Guangfeng Plastic Co., Ltd - это профессиональная фабрика, специализирующаяся на исследованиях, разработке и производстве более 28 лет.
Компания - это не только предприятие, которое создает ценность и получает богатство, но также и предприятие, полное жизненной силы, ухода за обществом и роста. В процессе постоянного изучения рынка компания Guangfeng завоевала доверие и сотрудничество наших клиентов с его искренним отношением, высококачественными продуктами и вдумчивыми услугами.
Как глобальный поставщик в садовом опрыскивателе и агро -опрыскивателе, Guangfeng Sprayer создает дополнительную ценность для клиентов по всему миру.
Ниже приведена подробная информация о нашей компании, которую вы можете узнать нас лучше. Добро пожаловать, чтобы связаться с нами, если у вас есть опрыскиватель.
Общий вид
Бизнес Тип | Производство | Страна/регион | Чжэцзян, Китай |
Основные продукты | Батарея распылитель, ручной опрыскиватель, 2 из 1 опрыскивателя, сельскохозяйственный опрыскиватель, портативный распылитель, солнечный распылитель, запасные части | Право собственности | Частный владелец |
Общее Сотрудники | 150-300 человек | Общий годовой доход | 40 000 000 долларов США |
Год создана с текущего взгляда | 2004 | Патенты | с |
Продукт Сертификаты | CE, CCC, Soncap и другие | Основные рынки | Азия: 50% Африка: 20% Южная Америка: 17% Европа: 12% Внутренний рынок: 1% |
Товарные знаки | Ферма |
Производственное оборудование
Имя | Нет | Количество | Проверенный |
PP -инъекционный формовочный аппарат | N/a | 45 | √ |
Машина для формования | N/a | 3 | √ |
Ударная машина | N/a | 3 | √ |
Сборка производственной линии | N/a | 8 | √ |
Автоматическая блокирующая винтовая машина | N/a | 6 | √ |
Заводская информация
Размер завода | 30027 квадратных метров |
Заводская страна/регион | № 2388 Haifeng Road, Binhai Промышленная зона, Цзяоцзян, Тайчжоу, Чжэцзян, Китай |
Количество производственных линий | 8 |
Договор Производство | Предлагаемый сервис OEM, дизайн Предлагается сервис, предлагается маркировка покупателя |
Годовая выходная стоимость | 32,22 миллиона долларов США |
Годовые производственные мощности
Продукт Имя | Поточная линия Вместимость | Фактические единицы Производится (предыдущий год) | Проверенный |
Ручный распылитель | 180 000 ПК / месяц | конфиденциально | √ |
Оптичка батареи | 300 000 ПК / месяц | конфиденциально | √ |
2 из 1 опрыскивателя | 240 000 ПК / месяц | конфиденциально | √ |
Портативный опрыскиватель | 30 000 ПК / месяц | конфиденциально | √ |
Садовый распылитель | 100 000 ПК / месяц | конфиденциально | √ |
Q1: Вы фабрика или торговая компания?
A: Мы фабрика, у которой 28 лет в производстве опрыскивателя.
Q2: Как я могу получить спецификацию сельскохозяйственного опрыскивателя?
A: Оставьте нам сообщение там или вы можете связаться с нами по WhatsApp или по почте.
Q3: Какие у вас основные продукты за фабрики?
A: Мы производим много серии опрыскивателей, особенно электрического опрыскивателя, распылителя рук, батареи и ручного (2 в 1) распылителя рюкзаков, садового распылителя и так далее.
Q4: Как ваша фабрика относится к контролю качества?
A: Качество является приоритетом.
Q5: Вы можете сделать OEM?
A: Да, конечно. Любой специальный заказ и OEM приветствуются!